|
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $21,030.00 | |||
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $23,190.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $24,140.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $24,640.00 | |||
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 2dr Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $31,300.00 | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $25,870.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $28,970.00 |
| Change Your Model Change Your Search |